| Operating system used | Windows | |
|---|---|---|
| Software required | Working Model | |
| Software for past sessions |
Fall 2009 - Working Model
Winter 2009 - Working Model Summer 2010 - Working Model Fall 2010 - Working Model Winter 2010 - Working Model |
|
| Course coordinator | Narayanswamy, S. | |
| Type | Sections | Days | Start | End | Room | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lec | X | -T-J--- | 13:15 | 14:30 | H 553 | Rajalingham, C. | ||
| Tut | X | XA | ----F-- | 14:15 | 15:05 | FG B055 | ||
| Lab | X | XA | XI | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 1040 | |
| Lab | X | XA | XJ | -T----- | 08:45 | 10:35 | H 1040 | |
| Lab | X | XA | XK | --W---- | 08:45 | 10:35 | H 1040 | |
| Lab | X | XA | XL | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 1040 | |
| Lab | X | XA | XM | --W---- | 16:15 | 18:05 | H 1040 | |
| Tut | X | XB | ----F-- | 14:15 | 15:05 | H 403 | ||
| Lab | X | XB | XN | --W---- | 16:15 | 18:05 | H 1040 | |
| Lab | X | XB | XO | ----F-- | 10:15 | 12:05 | H 1040 | |
| Lab | X | XB | XP | ----F-- | 10:15 | 12:05 | H 1040 | |
| Lab | X | XB | XQ | ---J--- | 08:45 | 10:35 | H 1040 | |
| Lab | X | XB | XR | --W---- | 08:45 | 10:35 | H 1040 | |
* Denotes that the room may have changed and might no longer match the copy from the Registrar
| Room | Calendar |
|---|---|
| H827 | Today This Week This Month |